Nährwertinformationen pro 100gEnergie1726/409 kJ/kcalFett7,8 gdavon gesättigte Fettsäuren4,0 gdavon einfach ungesättigte Fettsäuren-davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren-Kohlenhydrate84,0 gdavon Zucker58,0 gdavon mehrwertige Alkohole-davon Stärke-Ballaststoffe-Eiweiß1,5 gSalz0,01 gVitamine und Mineralstoffe-
| Geschmack | verschiedene Geschmacksrichtungen |
|---|
| Herstellerteilenummer | 10054443 |
|---|---|
| Lebensmittel-Bezeichnung | Kaubonbon, teilweise mit Cola-Geschmack |
| Zutatenverzeichnis | Zucker; Glukosesirup; Palmfett; Feuchthaltemittel: Sorbitsirup; Gelatine; Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Himbeere, Schwarze Johannisbeere, Erdbeere, Kirsche. |
| Aufbewahrungs-/Verwendungshinweise | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. |
| Ursprungsland oder Herkunftsort | Deutschland |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Laktosefrei | Nein |
| Glutenfrei | Nein |
Maoam Mix Stripes
ab 4,00€Sale-Preis
inkl. MwSt.
